| CAMPIONATO ECCELLENZA AICS 2008 - 2009 | ||||||||||||||
| DATA | AND | 1° GIORNATA | RIT | DATA | DATA | AND | 2° GIORNATA | RIT | DATA | |||||
| 1 | C.D.P. QUERCETO | V.C. MAGNINI | 1 - 2 | 1 | 1 - 0 | A.S.D. SAN FELICE | ISOLOTTO 1970 | 1 - 0 | ||||||
| 2 | 15/10 | 2 - 0 | POL. SAN QUIRICO | SAN NICCOLO' | 0 - 0 | 10/2 | 2 | 2 - 0 | R. SAN FREDIANO | SAN MINIATO | 3 - 1 | |||
| 3 | LA PLAZA 1994 | JUS FLORENTIA | 3 | 4 - 3 | IMPRUNETA 2005 | C.R.C. ANTELLA | 1 - 3 | |||||||
| 4 | FIORENZA 1989 | A. D. VIEUSSEUX | 2 - 5 | 4 | 1 - 2 | A. D. VEUSSEUX | MONTEFIRIDOLFI | 0 - 2 | ||||||
| 5 | MONTEFIRIDOLFI | IMPRUNETA 2005 | 2 - 1 | 5 | 0 - 2 | JUS FLORENTIA | FIORENZA 1989 | 1 - 5 | ||||||
| 6 | C.R.C. ANTELLA | R. SAN FREDIANO | 0 - 4 | 6 | 1 - 1 | SAN NICCOLO' | LA PLAZA 1994 | 4 - 2 | ||||||
| 7 | SAN MINIATO | A.S.D. SAN FELICE | 0 - 0 | 7 | 20/10 | 0 - 0 | V.C. MAGNINI | POL. SAN QUIRICO | 2 - 4 | 17/2 | ||||
| 8 | ISOLOTTO 1970 | ARCI BAGNESE HUM. | 0 - 1 | 8 | 1 - 0 | ARCI BAGNESE HUM. | C.D.P. QUERCETO | 0 - 2 | ||||||
| DATA | AND | 3° GIORNATA | RIT | DATA | DATA | AND | 4° GIORNATA | RIT | DATA | |||||
| 1 | 28/10 | 1 - 0 | POLI. SAN QUIRICO | C.D.P. QUERCETO | 2 - 0 | 23/2 | 1 | 4 - 2 | R. SAN FREDIANO | A.S.D. SAN FELICE | 1 - 2 | |||
| 2 | 3 - 1 | LA PLAZA 1994 | V.C. MAGNINI | 3 - 1 | 2 | 1 - 2 | IMPRUNETA 2005 | ISOLOTTO 1970 | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4 - 2 | FIORENZA 1989 | SAN NICCOLO' | 2 - 2 | 3 | 2 - 2 | A.D. VIEUSSEUX | SAN MINIATO | 2 - 1 | |||||
| 4 | 0 - 0 | MONTEFIRIDOLFI | JUS FLORENTIA | 4 - 0 | 4 | 3 - 1 | JUS FLORENTIA | C.R.C. ANTELLA | 3 - 4 | |||||
| 5 | 1 - 2 | C.R.C. ANTELLA | A. D. VIEUSSEUX | 2 - 1 | 5 | 1 - 5 | SAN NICCOLO' | MONTEFIRIDOLFI | 0 - 1 | |||||
| 6 | 1 - 0 | SAN MINIATO | IMPRUNETA 2005 | 0 - 1 | 6 | 4 - 1 | V.C. MAGNINI | FIORENZA 1989 | 0 - 5 | |||||
| 7 | 2 - 2 | ISOLOTTO 1970 | R. SAN FREDIANO | 0 - 5 | 7 | 1 - 0 | C.D.P. QUERCETO | LA PLAZA 1994 | 1 - 0 | |||||
| 8 | 2 - 2 | A.S.D. SAN FELICE | ARCI BAGNESE HUM. | 1 - 2 | 8 | 7/11 | 0 - 1 | ARCI BAGNESE H. | POL. SAN QUIRICO | 0 - 0 | 3/3 | |||
| DATA | AND | 5° GIORNATA | RIT | DATA | DATA | AND | 6° GIORNATA | RIT | DATA | |||||
| 1 | 11/11 | 2 - 4 | LA PLAZA 1994 | POL. SAN QUIRICO | 1 - 1 | 10/3 | 1 | 1 - 1 | IMPRUNETA 2005 | R. SAN FREDIANO | 1 - 5 | |||
| 2 | 1 - 2 | FIORENZA 1989 | C.D.P. QUERCETO | 1 - 1 | 2 | 0 - 0 | A.D. VIEUSSEUX | A.S.D. SAN FELICE | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 - 1 | MONTEFIRIDOLFI | V.C. MAGNINI | 0 - 1 | 3 | 0 - 0 | JUS FLORENTIA | ISOLOTTO 1970 | 3 - 3 | |||||
| 4 | 0 - 4 | C.R.C. ANTELLA | SAN NICCOLO' | 0 - 2 | 4 | 0 - 2 | SAN NICCOLO' | SAN MINIATO | 1 - 1 | |||||
| 5 | 2 - 0 | SAN MINIATO | JUS FLORENTIA | 0 - 3 | 5 | 5 - 1 | V.C. MAGNINI | C.R.C. ANTELLA | 2 - 1 | |||||
| 6 | 1 - 1 | ISOLOTTO 1970 | A.D. VIEUSSEUX | 0 - 2 | 6 | 1 - 1 | C.D.P.QUERCETO | MONTEFIRIDOLFI | 1 - 2 | |||||
| 7 | 2 - 0 | A.S.D. SAN FELICE | IMPRUNETA 2005 | 1 - 0 | 7 | 18/11 | 1 - 2 | POL. SAN QUIRICO | FIORENZA 1989 | 0 - 2 | 16/3 | |||
| 8 | 3 - 2 | R. SAN FREDIANO | ARCI BAGNESE HUM. | 2 - 0 | 8 | 1 - 0 | ARCI BAGNESE HUM. | LA PLAZA 1994 | 2 - 0 | |||||
| DATA | AND | 7° GIORNATA | RIT | DATA | DATA | AND | 8° GIORNATA | RIT | DATA | |||||
| 1 | 1 - 1 | FIORENZA 1989 | LA PLAZA 1994 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | A.D. VIEUSSEUX | IMPRUNETA 2005 | 0 - 0 | |||||
| 2 | 29/11 | 0 - 1 | MONTEFIRIDOLFI | POL. SAN QUIRICO | 2 - 0 | 24/3 | 2 | 1 - 4 | JUS FLORENTIA | R. SAN FREDIANO | 2 - 6 | |||
| 3 | 0 - 1 | C.R.C. ANTELLA | C.D.P. QUERCETO | 1 - 1 | 3 | 1 - 3 | SAN NICCOLO' | A.S.D SAN FELICE | 1 - 1 | |||||
| 4 | 1 - 1 | SAN MINIATO | V.C. MAGNINI | 1 - 3 | 4 | 0 - 1 | V.C. MAGNINI | ISOLOTTO 1970 | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3 - 2 | ISOLOTTO 1970 | SAN NICCOLO' | 1 - 4 | 5 | 1 - 0 | C.D.P. QUERCETO | SAN MINIATO | 2 - 5 | |||||
| 6 | 2 - 0 | A.S.D. SAN FELICE | JUS FLORENTIA | 4 - 3 | 6 | 2/12 | 2 - 1 | POL.SAN QUIRICO | C.R.C. ANTELLA | 1 - 2 | 4/4 | |||
| 7 | 1 - 1 | R. SAN FREDIANO | A.D. VIEUSSEUX | 4 - 1 | 7 | 1 - 2 | LA PLAZA 1994 | MONTEFIRIDOLFI | 1 - 2 | |||||
| 8 | 1 - 1 | IMPRUNETA 2005 | ARCI BAGNESE HUM. | 0 - 2 | 8 | 1 - 2 | ARCI BAGNESE HUM. | FIORENZA 1989 | 1 - 1 | |||||
| DATA | AND | 9° GIORNATA | RIT | DATA | DATA | AND | 10° GIORNATA | RIT | DATA | |||||
| 1 | 3 - 1 | MONTEFIRIDOLFI | FIORENZA 1989 | 0 - 2 | 1 | 0 - 4 | JUS FLORENTIA | A.D. VIEUSSEUX | 0 - 4 | |||||
| 2 | 3 - 1 | C.R.C. ANTELLA | LA PLAZA1994 | 0 - 0 | 2 | 3 - 0 | SAN NICCOLO' | IMPRUNETA 2005 | 0 - 0 | |||||
| 3 | 12/12 | 0 - 2 | SAN MINIATO | POL. SAN QUIRICO | 0 - 4 | 7/4 | 3 | 1 - 3 | V.C. MAGNINI | R. SAN FREDIANO | 1 - 4 | |||
| 4 | 2 - 2 | ISOLOTTO 1970 | C.D.P. QUERCETO | 2 - 3 | 4 | 1 - 3 | C.D.P. QUERCETO | A.S.D. SAN FELICE | ||||||
| 5 | 2 - 2 | A.S.D. SAN FELICE | V.C. MAGNINI | 0 - 1 | 5 | 16/12 | 3 - 1 | POL. SAN QUIRICO | ISOLOTTO 1970 | 1 - 0 | 17/4 | |||
| 6 | 1 - 2 | R. SAN FREDIANO | SAN NICCOLO' | 2 - 1 | 6 | 1 - 2 | LA PLAZA 1994 | SAN MINIATO | 0 - 0 | |||||
| 7 | 2 - 1 | IMPRUNETA 2005 | JUS FLORENTIA | 2 - 0 | 7 | 3 - 1 | FIORENZA 1989 | C.R.C. ANTELLA | 0 - 1 | |||||
| 8 | 2 - 1 | A.D. VIEUSSEUX | ARCI BAGNESE HUM. | 1 - 1 | 8 | 1 - 2 | ARCI BAGNESE HUM. | MONTEFIRIDOLFI | 1 - 4 | |||||
| DATA | AND | 11° GIORNATA | RIT | DATA | DATA | AND | 12° GIORNATA | RIT | DATA | |||||
| 1 | 0 - 4 | C.R.C. ANTELLA | MONTEFIRIDOLFI | 1 - 5 | 1 | 3 - 1 | SAN NICCOLO' | JUS FLORENTIA | 2 - 0 | |||||
| 2 | 2 - 3 | SAN MINIATO | FIORENZA 1989 | 0 - 2 | 2 | 3 - 1 | V.C. MAGNINI | A.D. VIEUSSEUX | 2 - 3 | |||||
| 3 | 2 - 3 | ISOLOTTO 1970 | LA PLAZA 1994 | 3 - 3 | 3 | 1 - 2 | C.D.P. QUERCETO | IMPRUNETA 2005 | 1 - 1 | |||||
| 4 | 8/1 | 3 - 3 | A.S.D. SAN FELICE | POL. SAN QUIRICO | 1 - 3 | 21/4 | 4 | 13/1 | 0 - 0 | POL. SAN QUIRICO | R. SAN FREDIANO | 1 - 2 | 27/4 | |
| 5 | 6 - 3 | R. SAN FREDIANO | C.D.P. QUERCETO | 6 - 0 | 5 | 3 - 4 | LA PLAZA 1994 | A.S.D. SAN FELICE | 3 - 2 | |||||
| 6 | 1 - 1 | IMPRUNETA 2005 | V.C. MAGNINI | 1 - 1 | 6 | 4 - 1 | FIORENZA 1989 | ISOLOTTO 1970 | 2 - 0 | |||||
| 7 | 2 - 1 | A.D. VIEUSSEUX | SAN NICCOLO' | 1 - 2 | 7 | 3 - 0 | MONTEFIRIDOLFI | SAN MINIATO | 5 - 2 | |||||
| 8 | 0 - 2 | JUS FLORENTIA | ARCI BAGNESE HUM. | 1 - 1 | 8 | 2 - 0 | ARCI BAGNESE HUM. | C.R.C. ANTELLA | 1 - 2 | |||||
| DATA | AND | 13° GIORNATA | RIT | DATA | DATA | AND | 14° GIORNATA | RIT | DATA | |||||
| 1 | 2 - 0 | SAN MINIATO | C.R.C. ANTELLA | 0 - 3 | 1 | 2 - 1 | V.C. MAGNINI | SAN NICCOLO' | 2 - 2 | |||||
| 2 | 1 - 1 | ISOLOTTO 1970 | MONTEFIRIDOLFI | 0 - 3 | 2 | 0 - 1 | C.D.P. QUERCETO | JUS FLORENTIA | 3 - 1 | |||||
| 3 | 1 - 0 | A.S.D. SAN FELICE | FIORENZA 1989 | 1 - 4 | 3 | 27/1 | 1 - 0 | POL. SAN QUIRICO | A.D. VIEUSSEUX | 3 - 0 | 11/5 | |||
| 4 | 4 - 3 | R. SAN FREDIANO | LA PLAZA 1994 | 4 - 0 | 4 | 1 - 2 | LA PLAZA 1994 | IMPRUNETA 2005 | 5 - 1 | |||||
| 5 | 19/1 | 0 - 0 | IMPRUNETA 2005 | POL. SAN QUIRICO | 1 - 1 | 5/5 | 5 | 2 - 1 | FIORENZA 1989 | R. SAN FREDIANO | 1 - 4 | |||
| 6 | 1 - 1 | A.D. VIEUSSEUX | C.D.P. QUERCETO | 0 - 3 | 6 | 1 - 1 | MONTEFIRIDOLFI | A.S.D. SAN FELICE | 3 - 0 | |||||
| 7 | 1 - 2 | JUS FLORENTIA | V.C. MAGNINI | 0 - 2 | 7 | 1 - 1 | C.R.C. ANTELLA | ISOLOTTO 1970 | 0 - 3 | |||||
| 8 | 1 - 0 | SAN NICCOLO' | ARCI BAGNESE HUM. | 2 - 1 | 8 | 3 - 1 | ARCI BAGNESE HUM. | SAN MINIATO | 1 - 1 | |||||
| DATA | AND | 15° GIORNATA | RIT | DATA | ||||||||||
| 1 | 2 - 1 | ISOLOTTO 1970 | SAN MINIATO | 5 - 4 | ||||||||||
| 2 | 2 - 0 | A.S.D. SAN FELICE | C.R.C. ANTELLA | 0 - 0 | ||||||||||
| 3 | 1 - 1 | R. SAN FREDIANO | MONTEFIRIDOLFI | 1 - 0 | ||||||||||
| 4 | 2 - 0 | IMPRUNETA 2005 | FIORENZA 1989 | 2 - 2 | ||||||||||
| 5 | 2 - 2 | A.D. VIEUSSEUX | LA PLAZA 1994 | 1 - 2 | ||||||||||
| 6 | 10/2 | 0 - 2 | JUS FLORENTIA | POL. SAN QUIRICO | 0 - 1 | 19/5 | ||||||||
| 7 | 3 - 0 | SAN NICCOLO' | C.D.P. QUERCETO | 1 - 1 | ||||||||||
| 8 |
1 - 1 |
V.C. MAGNINI | ARCI BAGNESE HUM. | 3 - 2 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||